![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Newsletters are in Adobe (PDF) format Yearly volumes are ZIP files |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Archives Select file to view |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grayed out means not available in archives. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| January | January | January | January | January | January | |||||||||||||||||||||||||||||||
| February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| February | February | February | February | February | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| March | March | March | March | March | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | April | April | April | April | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May | May | May | May | May | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| June | June | June | June | June | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| July | July | July | July | July | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August | August | August | August | August | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | September | September | September | September | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| October | October | October | October | October | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November | November | November | November | November | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December | December | December | December | December | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| All 2008 (Vol 36) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| All 2003 (Vol 31) |
All 2004 (Vol 32) |
All 2005 (Vol 33) |
All 2006 (Vol 34) |
All 2007 (Vol 35) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Send corrections or additions to webmaster@gwacsole.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greater Washington Area Chapter (GWAC) of the International Society of Logistics (SOLE) 305 Russell Road, Alexandria, VA 22301. PH: 703-965-5506. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||